
Nylon 66 FDY garn
Þráðarbygging: Fulldregin nylon 66 þráðargarn er ætlað til notkunar í krefjandi vefnaði og textílvinnslu sem kallar á háan stuðul, litla lengingu, stöðugar stærðir og stöðuga afköst garnsins. vefbönd, renniláshlutar og önnur tæknileg textílforrit eru nokkur lykileinkenni þess.
Vöruvalkostir: Vefnaður, snúningur, umbúðir og sérþráðarbyggingar eru allar mögulegar með Nylon 66 FDY garni, sem kemur í ýmsum afneitun, þráðafjölda, snúningum, litum og forskriftum.
Zhejiang Nexus Specialty Fiber Co., Ltd. er einn af leiðandi framleiðendum og birgjum nylon 66 fdy garns í Kína. Vinsamlegast ekki hika við að kaupa magn varanlegt nylon 66 fdy garn framleitt í Kína hér frá verksmiðjunni okkar. Allar sérsniðnar vörur eru með hágæða og samkeppnishæf verð. Velkomið að hafa samband við okkur fyrir tilvitnun.
Vöruyfirlit
Nylon 66 FDY garn fyrir afkastamikla rennilása og iðnaðarvef
Nylon 66 FDY garn er hannað til notkunar þar sem slitþol, hár stuðull og víddarstöðugleiki eru nauðsynleg. Fullt teiknuð uppbygging þess býður upp á stöðugri frammistöðu í garni við stöðugt álag en hefðbundið nylongarn, sem gerir það viðeigandi fyrir iðnaðarvef, hágæða rennilásframleiðslu og önnur burðarberandi textílnotkun.
Framleiðendur rennilása úr málmi geta notað garnið sem einþráða umbúðagarn til að aðstoða við að búa til trausta og endingargóða textílbyggingu utan um málmhlutana. Lítil lenging þess og hár stuðull hjálpa þungum vefjum við að koma í veg fyrir óhóflega lengingu þegar vefurinn er dreginn stöðugt.
Tæknilýsingar (TDS)
| N66 High-Tenacity garn tækniforskrift | |||||||
| Parameter | Eining | 470 dtex (420D) | 700 dtex (630D) | 940 dtex (840D) | 1400 dtex (1260D) | 1870 dtex (1680D) | 2100 dtex (1890D) |
| Umburðarlyndi fyrir línuþéttni | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
| Brotstyrkur | N | Stærri en eða jafn og 38 | Stærri en eða jafnt og 53 | Stærri en eða jafn og 77 | Stærri en eða jafnt og 116 | Stærri en eða jafn 154 | Stærri en eða jafnt og 174 |
| Lenging við álag - við 100 N (10,2 kg/kt) | % | - | - | - | - | - | 11.5±1.5 |
| Lenging við álag - við 88,2 N (9 kg/kt) | % | - | - | - | - | 11.5±1.5 | - |
| Lenging við álag - við 66,6 N (6,8 kg/kt) | % | - | - | - | 11.5±1.5 | - | - |
| Lenging við álag - við 44,1 N (4,5 kg/kt) | % | - | - | 11.0±1.5 | - | - | - |
| Þrautseigja | g/D | Stærri en eða jafn og 8,6 | Stærri en eða jafn og 8,6 | Stærri en eða jafnt og 9,4 | Stærri en eða jafnt og 9,4 | Stærri en eða jafnt og 9,4 | Stærri en eða jafnt og 9,4 |
| Lenging í hléi | % | 20.0±3.0 | 20.0±3.0 | 20.0±3.0 | 20.0±3.0 | 20.0±3.0 | 20.0±3.0 |
| Ferilskrá línulegs þéttleika | % | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,5 | Minna en eða jafnt og 2,0 | Minna en eða jafnt og 2,0 | Minna en eða jafnt og 2,0 | Minna en eða jafnt og 2,0 |
| Ferilskrá Breaking Strength | % | Minna en eða jafnt og 4,0 | Minna en eða jafnt og 4,0 | Minna en eða jafnt og 4,0 | Minna en eða jafnt og 4,0 | Minna en eða jafnt og 4,0 | Minna en eða jafnt og 4,0 |
| Ferilskrá lenging í hléi | % | Minna en eða jafnt og 6,0 | Minna en eða jafnt og 6,0 | Minna en eða jafnt og 5,0 | Minna en eða jafnt og 5,0 | Minna en eða jafnt og 5,0 | Minna en eða jafnt og 5,0 |
| Hitasamdráttur (177 gráður, 2 mín) | % | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 |
Umsóknir
Pökkun og útflutningsflutningar

✓ Spóla forskrift:Hefðbundin pappírsrörspóla, 12 kg nettóþyngd á spólu.
✓ Bretti umbúðir:48-64 spólur á tré/plastbretti, vafinn með marglaga skreppafilmu.
✓ Hleðslugeta gáma:Um það bil 11.520 kg á 20'FCL / 23.040 kg á 40'HQ.
✓ Lágmarkspöntunarmagn (MOQ):Eitt bretti fyrir staðlaðar upplýsingar.
✓ Aðlögunarstuðningur:Sérsniðin spólaþyngd, OEM merkimiðaprentun og sérhæfð ytri öskjuvörn.
Verksmiðjustyrkur og gæðatrygging
Biðjið um sérsniðna tilboð og ókeypis sýnishorn
maq per Qat: nylon 66 fdy garn, Kína nylon 66 fdy garn framleiðendur, birgjar, verksmiðju
You Might Also Like
Hringdu í okkur
